![]() |
単位 | 縦型集熱器 | 横型集熱器 | |
真空管本数 | 本 | 25 | 50本又は56本 |
真空管寸法 Φ x L |
cm | 4.7 x 150 | 4.7 x 150 |
集熱部寸法 L x W x D |
cm | 197 x 170 x 13.5(28°傾斜) | 170 x 316 x 13.5 (28°傾斜)50本 |
集熱器面積 | ㎡ | 3.5 | 5.5 |
真空管最大許容温度 | ℃ | 200℃以下 | |
真空管材質 | ホウケイ酸塩ガラス3.3 | ||
集熱部材質 | AL/Cu/glass/silicone/保温材 | ||
集熱部最大許容圧力 | Mpa | 1.0 | |
接続管径 | mm | G1又はG3/4 | |
空気抜き弁 | 耐熱160℃/1Mpa以下/G1/2 | ||
貯湯タンク | 別途設計の貯湯タンク容量による。 |
◎架台は、設置条件により、屋根置式と床置き式が有ります。(別売品) ◎規格・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 |